कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के तहत विभिन्न संगठनों, विभागों, कार्यालयों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए SSC CGL परीक्षा आयोजित करता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और सरकारी विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती इसी परीक्षा के माध्यम से की जाती है।
Ssc Cgl 2024 vacancies
name of post | number of vacancy |
---|---|
1.Aso in css | 930 |
2.Income Tax | 411 |
3.Ta(CBDT) | 2259 |
4.PA/SA | 4093 |
5.CAG Auditor | 272 |
6.AAO | 0 |
7.JSO | 725 |
8. Narcotics Si | 18 |
9. Narcotics Ins | 15 |
10. ASO AFHQ | 19 |
11. CAG Accountant | 180 |
12.Insp. of posts | 55 |
13. UDC(CBN) | 40 |
14. ASO in MEA | 120 (not verified) |
15. ASO in CAT | 6 |
16. Excise Insp. | 2664 |
17. PO | 340 |
18. Examinar | 145 |
19. Assistant | 51 |
20. Excuative Asst. | 111 |
21. UDC(GSI) | 53 |
22. UDC(MSME) | 30 |
23. CGA Auditor | 1799 |
24. CGA Accountant | 173 |
25. TA in CBIC | 1620 |
26. UDC Mines | 19 |
27. DA | 85 |
28. Statistical Investigator | 85 |
Tentaive Vacancies: 17727(Official)
Exam pattern
SSC CGL की परीक्षा 2 Tier में होती है,Tier 1 और Tier 2. Tier 1 केवलqualifying nature का होता है
SESSIONS | SECTIONS | MOUDULE | SUBJECT | NO OF QUESTION | Marks | Weightage | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESSIONS I | section I section II | Module I Module II Module I Module II | Mathematics Abilities Reasoning and General Intelligence English Language & Comprehension General Awareness | 30 30 45 25 | 90 90 135 75 | 23% 23% 35% 19% | 1Hour 1Hour |
SESSIONS II | section III | Module I | Computer Knowledge Test | 20 | 60 | Qualifying | 15 Min |
Module II | Data Entry Speed Test | On data Entry Test | 15 min |
Exam pattern Tier 1
S.No. | Sections | No. of Questions | Total Marks | Time Allotted |
---|---|---|---|---|
1 | General Intelligence and Reasoning | 25 | 50 | Cumulative Time – 60 minutes |
2 | General Awareness | 25 | 50 | |
3 | Quantitative Aptitude | 25 | 50 | |
4 | English Comprehension | 25 | 50 | |
Total | 100 | 200 | 60 minutes |
Exam patten Tier II
SSC CGL की परीक्षा दो चरणों में होती है। -पेपर 1 , और पेपर 2
पेपर 1 जो कि सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है।
पेपर 2 Junior Statistical Officer (JSO) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए है।
S.No. | Papers | Time Allotted |
---|---|---|
1 | Paper-I: (Compulsory for all posts) | 2 hours 30 minutes |
2 | Paper-II: Junior Statistical Officer (JSO) | 2 hours |
SSC CGL Tier 2 paper I
Session | Section | Module | Subject | No. of Questions | Marks | Weightage | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Session I | Section I | Module-I | Mathematical Abilities | 30 | 90 | 23% | 1 hour |
Module-II | Reasoning and General Intelligence | 30 | 90 | 23% | |||
Section II | Module-I | English Language and Comprehension | 45 | 135 | 35% | 1 hour | |
Module-II | General Awareness | 25 | 75 | 19% | |||
Section III | Module-I | Computer Knowledge Test | 20 | 60 | Qualifying | 15 minutes | |
Session II | Module-II | Data Entry Speed Test | One Data Entry Task | Qualifying | 15 minutes |
जो उम्मीदवार SSC CGL परीक्षा में Paper I में उत्तीर्ण होंगे, वे उस पद के आधार पर paper II में बैठने के योग्य होंगे, जिसके लिए आवेदन किया है।
Paper | Section | No. of Questions | Maximum Marks | Duration |
---|---|---|---|---|
Paper II | सांख्यिकी | 100 | 200 | 2 hours |
Education Qualification
SSC CGL EXAM के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए।
पद का नाम | शैक्षिक योग्यता |
---|---|
जेएसओ (JSO) | किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, 12वीं कक्षा में गणित में कम से कम 60% अंक या डिग्री स्तर पर सांख्यिकी को एक विषय के रूप में शामिल करना |
Statistical Investigator Grade-II | किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, जिसमें सांख्यिकी एक विषय के रूप में शामिल हो। उम्मीदवारों को स्नातक पाठ्यक्रम के सभी तीन या सभी 6 सेमेस्टर में सांख्यिकी का अध्ययन किया होना चाहिए। |
All other Post | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री |
Age Limit
SSC CGL EXAM की आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 32 वर्ष है। इसके अलावा ,आरक्षित समूह के उमीदवारो के लिए कुछ आयु में छूट मानदंड है।
Age Limit (as of 01-08-2024)
आयु सीमा (सालों में) | उम्मीदवारों का जन्म होना चाहिए |
---|---|
18-27 वर्ष | 02-08-1997 से 01-08-2006 के बीच |
20-30 वर्ष | 02-08-1994 से 01-08-2004 के बीच |
18-30 वर्ष | 02-08-1994 से 01-08-2006 के बीच |
18-32 वर्ष | 02-08-1992 से 01-08-2006 के बीच |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Application Begin | 24/06/2024 |
Last Date for Registration | 24/07/2024 |
Correction Date | 10-11 Aug 2024 |
Online Exam Date | Sep-Oct 2024 |
Tier II Examination | Dec 2024 |
Aplication Fee
Category | Application Fee |
---|---|
All Category Female | ₹100/- |
GEN / OBC / EWS | ₹100/- |
SC / ST / PH | ₹0/- |
SSC OFFICIAL WEBSITE for Apply form : https://ssc.gov.in/
1 thought on “SSC CGL 2024 Notification out,exam date,Eligiblity,Syllabus,एसएससी सीजीएल वैकेंसी, 17000+ पदों के लिए आवेदन शुरू”